Регион:Ленинградская обл.

Трубы ПВХ Н РК напорные с раструбом под резиновое кольцо

Трубы ПВХ Н РК напорные с раструбом под резиновое кольцо
увеличить
Заказать
Цена: 170 руб./пог.м

Трубы ПВХ Н РК напорные с раструбом под резиновое кольцо рассчитаны на давление от 6 до 16 атм и предназначены для нaпорных систем, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 45о С, а также другие жидкие и газообразные вещества согласно таблиц химической стойкости ПВХ.   Нaпорные полимерные трубы ПВХ производятся по ГОСТ Р 51613-2000 и ТУ 2248-056-72311668-2007. Нaпорные полимерные трубы ПВХ изготавливаются с раструбом под уплотнительное кольцо, имеют гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Цвет нaпорных полимерных труб ПВХ — серый. Диаметр нaпорных полимерных труб ПВХ от 90 по 500 мм, рабочее давление MOP по 1,6 Мпа (16 атмосфер). Гарантия на полимерную трубу ПВХ 125 -2 года. Срок службы полимерной трубы ПВХ 125 составляет 50 лет.  Компания трубы в СПб полностью комплектует трубопровод ПВХ Н РК Фасонными изделиями ПВХ Н РК смотреть .

Вернуться в раздел   -    «Трубы пластиковые».   -«КАТАЛОГ» .

Каталог трубы напорные ПВХ Н РК.

<col /><col />
Наименование Диаметр трубы наружный Dn, мм Диаметр трубы внутренний Dвн, мм Диаметр раструба Dрастр, мм Толщина стенки, E, мм Длина раструба Lрастр., мм Длина трубы, мм Вес трубы, шт., кг.
Труба ПВХ Н РК напорная SDR 41 PN6,3, рабочее давление МОР 0,63 Мпа
Труба ПВХ Н РК напорная 90х2,2х6000 Pу6 90 85,6 110,7 2,2 100,0 6100 5,7
Труба ПВХ Н РК напорная 110х2,7х6000 Pу6 110 104,6 132,5 2,7 120,0 6120 8,6
Труба ПВХ Н РК напорная 160х4,0х6000 Pу6 160 152,0 186,0 4,0 140,5 6140 18,4
Труба ПВХ Н РК напорная 225х5,5х6000 Pу6 225 214,0 254,5 5,5 160,0 6160 35,3
Труба ПВХ Н РК напорная 315х7,7х6000 Pу6 315 299,6 351,3 7,7 190,0 6190 69,1
Труба ПВХ Н РК напорная 400х9,8х6000 Pу6 400 380,4 443,1 9,8 220,0 6220 111,9
Труба ПВХ Н РК напорная 500х12,3х6000 Pу6 500 475,4 549,6 12,3 260,0 6260 174,4
Труба ПВХ Н РК напорная SDR 33 PN8, рабочее давление МОР 0,8 Мпа
Труба ПВХ Н РК напорная 110х3,4х6000 Pу8 110 103,2 132,5 3,4 120,0 6120 10,7
Труба ПВХ Н РК напорная 160х4,9х6000 Pу8 160 150,2 186,0 4,9 140,5 6140 22,1
Труба ПВХ Н РК напорная 225х6,9х6000 Pу8 225 211,2 254,5 6,9 160,0 6160 43,7
Труба ПВХ Н РК напорная 315х9,7х6000 Pу8 315 295,6 351,3 9,7 190,0 6190 86,1
Труба ПВХ Н РК напорная 400х12,3х6000 Pу8 400 375,4 443,1 12,3 220,0 6220 139,6
Труба ПВХ Н РК напорная 500х15,3х6000 Pу8 500 469,4 549,6 15,3 260,0 6260 212,2
Труба ПВХ Н РК напорная SDR 26 PN10, рабочее давление МОР 1,0 Мпа
Труба ПВХ Н РК напорная 110х4,2х6000 Pу10 110 101,6 132,5 4,2 120,0 6120 13,0
Труба ПВХ Н РК напорная 160х6,2х6000 Pу10 160 147,6 186,0 6,2 140,5 6140 27,7
Труба ПВХ Н РК напорная 225х8,6х6000 Pу10 225 207,8 254,5 8,6 160,0 6160 53,9
Труба ПВХ Н РК напорная 315х12,1х6000 Pу10 31 290,8 351,3 12,1 190,0 6190 106,7
Труба ПВХ Н РК напорная 400х15,3х6000 Pу10 400 369,4 443,1 15,3 220,0 6220 172,0
Труба ПВХ Н РК напорная 500х19,1х6000 Pу10 500 461,8 549,6 19,1 260,0 6260 267,0
Труба ПВХ Н РК напорная SDR 21 PN12,5, рабочее давление МОР 1,25 Мпа
Труба ПВХ Н РК напорная 90х4,3х6000 Pу12,5 90 81,4 110,7 4,3 100,0 6100 10,8
Труба ПВХ Н РК напорная 110х5,3х6000 Pу12,5 110 99,4 132,5 5,3 120,0 6120 16,1
Труба ПВХ Н РК напорная 160х7,7х6000 Pу12,5 160 144,5 186,0 7,7 140,0 6140 33,9
Труба ПВХ Н РК напорная 225х10,8х6000 Pу12,5 225 203,4 254,5 10,8 160,0 6160 67,0
Труба ПВХ Н РК напорная 315х15,0х6000 Pу12,5 315 285,0 351,3 15,0 190,0 6190 130,6
Труба ПВХ Н РК напорная 400х19,1х6000 Pу12,5 400 361,8 443,1 19,1 220,0 6220 210,0
Труба ПВХ Н РК напорная 500х23,9х6000 Pу12,5 500 452,2 549,6 23,9 260,0 6260 329,6
Труба ПВХ Н РК напорная SDR 17 PN16, рабочее давление МОР 1,6 Мпа
Труба ПВХ Н РК напорная 110х6,6х6000 Pу16 110 96,8 132,5 6,6 120,0 6120 19,2
Труба ПВХ Н РК напорная 160х9,5х6000 Pу16 160 141,0 186,0 9,5 140,0 6140 40,2
Труба ПВХ Н РК напорная 225х13,4х6000 Pу16 225 198,2 254,5 13,4 160,0 6160 79,2
Труба ПВХ Н РК напорная 315х18,7х6000 Pу16 315 227,6 351,3 18,7 190,0 6190 255,1
Труба ПВХ Н РК напорная 400х23,7х6000 Pу16 400 352,6 549,6 23,7 220,0 6220 258,0

Купить трубы ПВХ Н РК раструбные на резиновом кольце напорные по низкой цене в СПб с доставкой со склада завода изготовителя  можно в Предприятие трубы в СПб. Цены оптовые  на трубы из непластифицированного поливинилхлорида раструбные на резиновом кольце для напорных систем водоснабжения формируются индивидуально в зависимости от условий заказа  и зависят от размера, вида, толщины стенки, дополнительных технологических свойств и т.д.

Компания трубы в СПб предлагает полный спектр по выгодной цене пластиковые трубы различного назначения  в Санкт-Петербурге, что позволяет максимально удовлетворить потребности каждого клиента в кротчайшие сроки и с экономить время и деньги.  Имея собственный автопарк, компания в кротчайшие сроки поставит пластиковые трубы различного назначения   по СПб, Северо-Западу и России.


обновлено:14.09.16 добавлено:13.07.16
Рубрикa: Трубы пластиковые [только этой компании]
Контакты
Поделиться

Трубы ПВХ Н РК напорные с раструбом под резиновое кольцо

Купить Трубы ПВХ Н РК напорные с раструбом под резиновое кольцо в Санкт-Петербурге можно у Петрос . Телефон: 89213914842